VARIVAS PE 8 Stripe Marking Edition
VARIVAS gives a maximum strength in lb and a kg figure without saying which basis the kg figure uses (its values are close to the pound figures converted to kg). It gives no diameter for this line.
- 8-strand braid with stripe marking.
Specifications
| Length | Size | Max | Basis not stated | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 150 m | #0.6 | 13 lb | 5.88 kg | 4513498120311 |
| 150 m | #0.8 | 16 lb | 7.24 kg | 4513498120328 |
| 150 m | #1 | 20 lb | 9.06 kg | 4513498120335 |
| 150 m | #1.2 | 23 lb | 10.41 kg | 4513498120342 |
| 150 m | #1.5 | 31 lb | 14.04 kg | 4513498120359 |
| 150 m | #2 | 37 lb | 16.76 kg | 4513498120366 |
| 200 m | #0.6 | 13 lb | 5.88 kg | 4513498120373 |
| 200 m | #0.8 | 16 lb | 7.24 kg | 4513498120380 |
| 200 m | #1 | 20 lb | 9.06 kg | 4513498120397 |
| 200 m | #1.2 | 23 lb | 10.41 kg | 4513498120403 |
| 200 m | #1.5 | 31 lb | 14.04 kg | 4513498120410 |
| 200 m | #2 | 37 lb | 16.76 kg | 4513498120427 |
| 300 m | #0.6 | 13 lb | 5.88 kg | 4513498120458 |
| 300 m | #0.8 | 16 lb | 7.24 kg | 4513498120465 |
| 300 m | #1 | 20 lb | 9.06 kg | 4513498120472 |
| 300 m | #1.2 | 23 lb | 10.41 kg | 4513498120489 |
| 300 m | #1.5 | 31 lb | 14.04 kg | 4513498120496 |
| 300 m | #2 | 37 lb | 16.76 kg | 4513498120502 |
| 300 m | #3 | 46 lb | 20.83 kg | 4513498120519 |
| 300 m | #4 | 61 lb | 27.63 kg | 4513498120526 |
No diameter is published for this line.
Source: VARIVAS's product page (figures copied on 2026-11-16). Not an affiliate link. Prices are not shown; the maker sells this line at open prices.