Sunline SIGLON PE×8
Sunline gives a maximum strength in lb and kg and a standard diameter. It lists spool lengths as size ranges, not size by size.
- 8-strand braid. Sunline presents SIGLON as its PE line for overseas markets.
Specifications
| Size | Max | Diameter | Lengths |
|---|---|---|---|
| #0.3 | 5 lb / 2.1 kg | 0.094 mm | 150 m, 200 m |
| #0.4 | 6 lb / 2.9 kg | 0.108 mm | 150 m, 200 m |
| #0.5 | 8 lb / 3.3 kg | 0.121 mm | 150 m, 200 m |
| #0.6 | 10 lb / 4.5 kg | 0.132 mm | 150 m, 200 m, 300 m |
| #0.8 | 12 lb / 6 kg | 0.153 mm | 150 m, 200 m, 300 m |
| #1 | 16 lb / 7.7 kg | 0.171 mm | 150 m, 200 m, 300 m |
| #1.2 | 20 lb / 9.2 kg | 0.187 mm | 150 m, 200 m, 300 m |
| #1.5 | 25 lb / 11 kg | 0.209 mm | 150 m, 200 m, 300 m |
| #1.7 | 30 lb / 13 kg | 0.223 mm | 150 m, 200 m, 300 m |
| #2 | 35 lb / 15.5 kg | 0.242 mm | 150 m, 200 m, 300 m |
| #2.5 | 40 lb / 18.5 kg | 0.270 mm | 150 m, 200 m, 300 m |
| #3 | 50 lb / 22 kg | 0.296 mm | 150 m, 200 m, 300 m |
| #4 | 60 lb / 29 kg | 0.342 mm | 300 m |
| #5 | 80 lb / 35 kg | 0.382 mm | 300 m |
| #6 | 90 lb / 40 kg | 0.418 mm | 300 m |
| #8 | 100 lb / 50 kg | 0.483 mm | 300 m |
14 of the 16 published diameters are the same as the approximate PE diameters in the JAFS chart; #1.2 is 0.187 mm against 0.191 mm and #1.7 is 0.223 mm against 0.219 mm.
Lengths
Sunline lists these length ranges. The Lengths column above follows them; it does not confirm that every size in a range is made in every length.
- 150 m: sizes #0.3 to #3 (Light Green, Dark Green, Orange or Multi Color)
- 200 m: sizes #0.3 to #3 (Multi Color)
- 300 m: sizes #0.6 to #8 (Light Green, Dark Green, Orange or Multi Color)
Source: Sunline's product page (figures copied on 2026-11-16). Not an affiliate link. Prices are not shown; the maker sells this line at open prices.