Seaguar PEX8 Pitch Color Changer

Seaguar gives both a maximum and an average straight strength, each in lb and kg, and a standard diameter.

Specifications

LengthSizeMaxAverageDiameter
150 m#0.614 lb / 6.4 kg12 lb / 5.4 kg0.128 mm
150 m#0.818 lb / 8.2 kg16 lb / 7.3 kg0.148 mm
150 m#120 lb / 9.1 kg18 lb / 8.2 kg0.165 mm
150 m#1.223 lb / 10.4 kg21 lb / 9.5 kg0.185 mm
150 m#1.526 lb / 11.8 kg24 lb / 10.9 kg0.205 mm
200 m#0.614 lb / 6.4 kg12 lb / 5.4 kg0.128 mm
200 m#0.818 lb / 8.2 kg16 lb / 7.3 kg0.148 mm
200 m#120 lb / 9.1 kg18 lb / 8.2 kg0.165 mm
200 m#1.223 lb / 10.4 kg21 lb / 9.5 kg0.185 mm
200 m#1.526 lb / 11.8 kg24 lb / 10.9 kg0.205 mm
200 m#235 lb / 15.9 kg33 lb / 15 kg0.235 mm
300 m#348 lb / 21.8 kg45 lb / 20.4 kg0.285 mm
300 m#462 lb / 28.1 kg58 lb / 26.3 kg0.330 mm
300 m#578 lb / 35.4 kg74 lb / 33.6 kg0.370 mm
300 m#686 lb / 39 kg82 lb / 37.2 kg0.405 mm

The published diameters are the same as the JAFS standard diameters for nylon and fluorocarbon line, size for size. Treat them as nominal sizes, not measurements.

Source: Seaguar's product page (figures copied on 2026-11-16). Not an affiliate link. Prices are not shown; the maker sells this line at open prices.

Compare by size