Seaguar PEX8 Pitch Color Changer
Seaguar gives both a maximum and an average straight strength, each in lb and kg, and a standard diameter.
- 8-strand braid with a colour-changing pitch marking.
- Sizes 0.6 to 1.5 come on 150 m and 200 m spools, size 2 on 200 m, sizes 3 to 6 on 300 m.
Specifications
| Length | Size | Max | Average | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| 150 m | #0.6 | 14 lb / 6.4 kg | 12 lb / 5.4 kg | 0.128 mm |
| 150 m | #0.8 | 18 lb / 8.2 kg | 16 lb / 7.3 kg | 0.148 mm |
| 150 m | #1 | 20 lb / 9.1 kg | 18 lb / 8.2 kg | 0.165 mm |
| 150 m | #1.2 | 23 lb / 10.4 kg | 21 lb / 9.5 kg | 0.185 mm |
| 150 m | #1.5 | 26 lb / 11.8 kg | 24 lb / 10.9 kg | 0.205 mm |
| 200 m | #0.6 | 14 lb / 6.4 kg | 12 lb / 5.4 kg | 0.128 mm |
| 200 m | #0.8 | 18 lb / 8.2 kg | 16 lb / 7.3 kg | 0.148 mm |
| 200 m | #1 | 20 lb / 9.1 kg | 18 lb / 8.2 kg | 0.165 mm |
| 200 m | #1.2 | 23 lb / 10.4 kg | 21 lb / 9.5 kg | 0.185 mm |
| 200 m | #1.5 | 26 lb / 11.8 kg | 24 lb / 10.9 kg | 0.205 mm |
| 200 m | #2 | 35 lb / 15.9 kg | 33 lb / 15 kg | 0.235 mm |
| 300 m | #3 | 48 lb / 21.8 kg | 45 lb / 20.4 kg | 0.285 mm |
| 300 m | #4 | 62 lb / 28.1 kg | 58 lb / 26.3 kg | 0.330 mm |
| 300 m | #5 | 78 lb / 35.4 kg | 74 lb / 33.6 kg | 0.370 mm |
| 300 m | #6 | 86 lb / 39 kg | 82 lb / 37.2 kg | 0.405 mm |
The published diameters are the same as the JAFS standard diameters for nylon and fluorocarbon line, size for size. Treat them as nominal sizes, not measurements.
Source: Seaguar's product page (figures copied on 2026-11-16). Not an affiliate link. Prices are not shown; the maker sells this line at open prices.