DUEL HARDCORE X8

DUEL gives two figures: a standard strength in kg (with no pound figure) and a maximum straight strength in lb and kg. It also gives a standard diameter.

Specifications

LengthSizeMaxStandardDiameterItem codeJAN
150 m#0.613 lb / 5.8 kg4.5 kg0.132 mmH32944940764436508 MB
150 m#0.816 lb / 7 kg6 kg0.153 mmH32954940764511830 S4940764436522 MB
150 m#120 lb / 9 kg7.5 kg0.171 mmH32964940764511854 S4940764436546 MB
150 m#1.227 lb / 12 kg8.8 kg0.191 mmH32974940764511878 S4940764436560 MB
150 m#1.530 lb / 13.5 kg10 kg0.209 mmH32984940764511892 S4940764436584 MB
150 m#235 lb / 16 kg13.5 kg0.242 mmH35784940764511915 S
200 m#0.613 lb / 5.8 kg4.5 kg0.132 mmH3260N4940764543855 5CBL
200 m#0.816 lb / 7 kg6 kg0.153 mmH3261N4940764543862 5CBL
200 m#120 lb / 9 kg7.5 kg0.171 mmH3262N4940764543879 5CBL
200 m#1.227 lb / 12 kg8.8 kg0.191 mmH3263N4940764543886 5CBL
200 m#1.530 lb / 13.5 kg10 kg0.209 mmH3264N4940764543893 5CBL
200 m#235 lb / 16 kg13.5 kg0.242 mmH3265N4940764543909 5CBL
300 m#0.816 lb / 7 kg6 kg0.153 mmH3404N4940764543916 5CBL
300 m#120 lb / 9 kg7.5 kg0.171 mmH3405N4940764543923 5CBL
300 m#1.227 lb / 12 kg8.8 kg0.191 mmH3386N4940764543930 5CBL
300 m#1.530 lb / 13.5 kg10 kg0.209 mmH3387N4940764543947 5CBL
300 m#235 lb / 16 kg13.5 kg0.242 mmH3266N4940764543954 5CBL
300 m#2.545 lb / 20 kg17 kg0.270 mmH3267N4940764543961 5CBL
300 m#350 lb / 23 kg20 kg0.296 mmH3268N4940764543978 5CBL
300 m#460 lb / 27 kg26 kg0.342 mmH3269N4940764543985 5CBL

The published diameters are the same as the approximate PE diameters in the JAFS chart, size for size. Treat them as nominal sizes, not measurements.

Source: DUEL's product page (figures copied on 2026-11-16). Not an affiliate link. Prices are not shown; the maker sells this line at open prices.

Compare by size