DUEL HARDCORE X8
DUEL gives two figures: a standard strength in kg (with no pound figure) and a maximum straight strength in lb and kg. It also gives a standard diameter.
- 8-strand braid.
- 150 m spools: one colour, silver (S) or milky blue (MB).
- 200 m and 300 m spools: five colours, changing every 10 m (5CBL).
Specifications
| Length | Size | Max | Standard | Diameter | Item code | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 m | #0.6 | 13 lb / 5.8 kg | 4.5 kg | 0.132 mm | H3294 | 4940764436508 MB |
| 150 m | #0.8 | 16 lb / 7 kg | 6 kg | 0.153 mm | H3295 | 4940764511830 S4940764436522 MB |
| 150 m | #1 | 20 lb / 9 kg | 7.5 kg | 0.171 mm | H3296 | 4940764511854 S4940764436546 MB |
| 150 m | #1.2 | 27 lb / 12 kg | 8.8 kg | 0.191 mm | H3297 | 4940764511878 S4940764436560 MB |
| 150 m | #1.5 | 30 lb / 13.5 kg | 10 kg | 0.209 mm | H3298 | 4940764511892 S4940764436584 MB |
| 150 m | #2 | 35 lb / 16 kg | 13.5 kg | 0.242 mm | H3578 | 4940764511915 S |
| 200 m | #0.6 | 13 lb / 5.8 kg | 4.5 kg | 0.132 mm | H3260N | 4940764543855 5CBL |
| 200 m | #0.8 | 16 lb / 7 kg | 6 kg | 0.153 mm | H3261N | 4940764543862 5CBL |
| 200 m | #1 | 20 lb / 9 kg | 7.5 kg | 0.171 mm | H3262N | 4940764543879 5CBL |
| 200 m | #1.2 | 27 lb / 12 kg | 8.8 kg | 0.191 mm | H3263N | 4940764543886 5CBL |
| 200 m | #1.5 | 30 lb / 13.5 kg | 10 kg | 0.209 mm | H3264N | 4940764543893 5CBL |
| 200 m | #2 | 35 lb / 16 kg | 13.5 kg | 0.242 mm | H3265N | 4940764543909 5CBL |
| 300 m | #0.8 | 16 lb / 7 kg | 6 kg | 0.153 mm | H3404N | 4940764543916 5CBL |
| 300 m | #1 | 20 lb / 9 kg | 7.5 kg | 0.171 mm | H3405N | 4940764543923 5CBL |
| 300 m | #1.2 | 27 lb / 12 kg | 8.8 kg | 0.191 mm | H3386N | 4940764543930 5CBL |
| 300 m | #1.5 | 30 lb / 13.5 kg | 10 kg | 0.209 mm | H3387N | 4940764543947 5CBL |
| 300 m | #2 | 35 lb / 16 kg | 13.5 kg | 0.242 mm | H3266N | 4940764543954 5CBL |
| 300 m | #2.5 | 45 lb / 20 kg | 17 kg | 0.270 mm | H3267N | 4940764543961 5CBL |
| 300 m | #3 | 50 lb / 23 kg | 20 kg | 0.296 mm | H3268N | 4940764543978 5CBL |
| 300 m | #4 | 60 lb / 27 kg | 26 kg | 0.342 mm | H3269N | 4940764543985 5CBL |
The published diameters are the same as the approximate PE diameters in the JAFS chart, size for size. Treat them as nominal sizes, not measurements.
Source: DUEL's product page (figures copied on 2026-11-16). Not an affiliate link. Prices are not shown; the maker sells this line at open prices.